Biaya kartu ATM bank Mandiri syariah Tabungan BSM dan Tabungan BSM Simpatik – Meskipun Bank Syariah Mandiri biaya administrasi bulanannya lebih kecil dibanding Mandiri konvensional, tapi soal fitur dan layanannya tidak kalah. Tabungan BSM juga bisa mendapatkan kartu ATM. Sebenarnya kartu ATM namanya kartu debit. Dan di bank ini disebutnya BSM Card. Karena kebanyakan dipakainya di Automatic Teller Machine, maka orang-orang menyebutnya kartu ATM. Faktanya kartu ini bisa dipakai di mesin EDC juga untuk pembayaran belanja.
Silakan baca: Perbedaan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit
Kartu debit BSM menawarkan kemudahan transaksi. Anda bisa tarik tunai di ATM-ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di ATM bank lain juga tidak masalah asalkan ATM yang akan digunakannya ada logo ATM Bersama, ATM Prima, ATM MEPS, EDC Mandiri serta EDC Prima/BCA.
Selain tarik tunai tentunya pembaca sudah pada tau bahwa di dalam mesin ada banyak menu transaksi lainnya. Antara lain cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, isi ulang pulsa, dan sebagainya. Meskipun saldo nasabah sudah dipotong administrasi kartu ATM per bulan sebesar yang sudah ditentukan, namun sebagian transaksi ada yang harus bayar lagi loh. Ini artinya tidak gratis semua.
Biaya administrasi kartu ATM bank Mandiri syariah BSM per bulan
Meskipun bank Mandiri syariah menawarkan fitur ATM, namun nasabah masih boleh memilih apakah mau pakai ATM atau tidak. Jika tidak tentu biaya administrasi bulanannya lebih murah. Tapi kekurangannya kalau hendak tarik tunai atau transaksi lain hanya bisa dilakukan di kantor cabang Mandiri syariah.
Contohnya jenis Tabungan BSM Simpatik yang bikinnya dengan akad wadiah, rekening ini biaya administrasinya Rp2.000,00 kalau tanpa ATM. Jika dengan ATM ada biaya tambahannya, yaitu Rp2.00000. Jadi total Rp4.000,00.
Biaya tersebut tiap bulan diambil dari saldo kita secara otomatis. Meskipun dalam sekurun waktu itu kartu ATM menganggur tidak digunakan apa pun, potongan tersebut tetap ada. Sebaliknya, jika kita pakai seberapa kali banyaknya pun biaya akan tetap sama, tidak berkurang tidak bertambah.
Baca juga: Biaya administrasi rekening bank mandiri syariah per bulan
Biaya kartu ATM bank Mandiri syariah atau BSM card per transaksi
Seberapa kali banyaknya anda menggunakan kartu ATM Mandiri syariah BSM, biaya administrasi per bulannya akan tetap segitu. Seandainya anda menggunakannya untuk cek saldo, tarik tunai, ubah PIN, dan lainnya yang memang gratis, ya puas-puasin saja menggunakannya. Namun anda perlu teliti juga. Mengapa? Karena sebagian transaksi ada yang tidak gratis alias dikenakan biaya tambahan. Transaksi apa sajakah itu? Berikut daftarnya
[table style=”table-bordered”]
No | Jaringan ATM/EDC Transaksi | di ATM Mandiri Syariah | di ATM Mandiri Konvensional | di ATM Bersama | di ATM Prima |
1 | Cek saldo | gratis | Rp2.000,00 | Rp4.000,00 | Rp4.000,00 |
2 | Tarik tunai | gratis | gratis | Rp7.500,00 | Rp7.500,00 |
3 | Ubah PIN | gratis | gratis | – | – |
4 | Transfer antar Rekening BSM | gratis | Rp2.000,00 | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 |
5 | Transfer antar bank | ||||
– ke bank Mandiri | Rp6.500,00 | Rp2.000,00 | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | |
– ke anggota ATM Bersama | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | |
– ke anggota ATM Prima | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | Rp6.500,00 | |
6 | Pembayaran tagihan PLN | Rp3.000,00 | Rp2.000,00 | – | – |
7 | Pembayaran TELKOM postpaid | Rp2.500,00 | Rp2.000,00 | – | – |
8 | Pembayaran Speedy postpaid | Rp2.500,00 | Rp2.000,00 | – | – |
9 | Pembayaran Telkomvision postpaid | Rp2.500,00 | Rp2.000,00 | – | – |
10 | Pembayaran Flexi postpaid | Rp2.500,00 | Rp2.000,00 | – | – |
11 | Pembayaran Matrix postpaid | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
12 | Pembayaran Starone postpaid | – | Rp2.000,00 | – | – |
13 | Pembayaran Telkomsel Halo postpaid | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
14 | Pembayaran Xl pascabayar | gratis | Rp2.000,00 | – | |
15 | Pembayaran IM2 | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
16 | Pembayaran tagihan gas negara | – | Rp2.000,00 | – | – |
17 | Pembayaran zakat/infak | gratis | gratis | – | – |
18 | Isi ulang Simpati | Rp1.500,00 | Rp2.000,00 | – | – |
19 | Isi ulang AS | Rp1.500,00 | Rp2.000,00 | – | – |
20 | Isi ulang IM3 | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
21 | Isi ulang Mentari | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
22 | Isi ulang Starone prepaid | – | Rp2.000,00 | – | – |
23 | Isi ulang Flexi prepaid | – | Rp2.000,00 | – | – |
24 | Isi ulang Esia | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
25 | Isi ulang XL bebas – Extra | gratis | Rp2.000,00 | – | – |
26 | Isi ulang listrik prabayar | Rp3.000,00 | – | – | – |
27 | Isi ulang top-up kartu Mandiri prabayar | – | Rp2.000,00 | – | – |
28 | Pembayaran Kartu kredit | – | Rp2.000,00 | – | – |
29 | Pembayaran Tv kabel | – | Rp2.000,00 | – | – |
30 | Pembayaran internet | – | Rp2.000,00 | – | – |
31 | Pembayaran PAM (Palyja. Aetra. PDAM Kota Bandung) | – | Rp2.000,00 | – | – |
[/table]
Jadi biaya kartu ATM bank Mandiri syariah per bulan memang tetap ( Bisa berubah tergantung kebijakan pihak bank. Tapi naik atau turunnya bukan berdasarkan seberapa sering atau jarangnya kita menggunakan). Namun kalau anda menggunakannya untuk transaksi yang berdasarkan tabel di atas bayar, maka setiap kali anda melakukannya saldo anda akan dikurangi jumlah biaya tersebut.
Baca juga: Cara mengurus Kartu Mandiri terblokir akibat salah masukkan PIN 3 kali
Oh ya sudah tau belum BSM Card jenisnya ada apa saja? Masing-masing jenis mempunyai besaran limit tarik tunai dan transfer yang berbeda dalam waktu sehari loh. Kalau anda penasaran ingin mengetahuinya, artikel selanjutnya deh akan uangindonesia.com bahas dengan detail. Untuk sekarang baca-baca dulu artikel menarik lainnya di bawah ini.