Daftar negara dengan mata uang dolar – Di artikel sebelumnya yang berjudul daftar negara pengguna mata uang dolar Amerika USD kita tau bahwa setidaknya ada 10 negara yang alat transaksi jual belinya menggunakan dolar USA. Uang yang dipakai di kesepuluh negara tersebut adalah uang yang sama dipakai di Amerika Serikat sana. Mereka menggunakan USD dengan berbagai macam sebab dan alasan. Seperti misalnya Timor Leste, memakai USD dikarenakan belum punya mata uang sendiri.
Meskipun negara-negara lain punya mata uang sendiri, namun ternyata kalau soal nama ada saja yang namanya sama, sama-sama dolar. Namun karena negara dan penerbitnya lain, tentu kode ISO 4217 dan nilai kursnya juga beda. Kalau masalah simbol biasanya masih sedikit sama. Sedangkan penyebutannya, untuk membedakan biasanya kata dolarnya diikuti nama negaranya. Seperti misalnya dolar Amerika, dolar Australia, dolar Kanada, dolar Hongkong, dan sebagainya.
Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya ingin pastikan dulu bahwa sampai di sini kita paham dan bisa membedakan antara negara-negara pemakai dolar USD dan negara-negara dengan nama mata uang dolar. Kalau belum, silakan baca artikel sebelumnya dulu. Jika kalau sudah, silakan lanjut baca di bawah ini.
Negara mana sajakah yang nama mata uangnya dollar? Berikut tabelnya
[table style=”table-bordered”]
Negara | Nama mata uang | Kode ISO 4217 | Mulai ditetapkan | Mata uang sebelumnya |
Antigua dan Barbuda | Dolar Karibia Timur | XCD | ||
Australia | dolar Australia | AUD | 1966-02-14 | pound Australia 1910-1966 Pound sterling 1825-1910 |
Bahama | dolar bahama | BSD | pound Bahama | |
Barbados | dolar Barbados | BBD | ||
Belize | dolar Belize | BZD | 1973 | dolar Inggris Honduras |
Bermuda | dolar Bermuda | BMD | ||
Brunei Darusalam | dolar Brunei Darussalam | BND | ||
Kanada | dolar Kanada | CAD | 1858 | pound Kanada 1841-1858 dolar Spanyol pre-1841 dolar Newfoundland, pre-1949 in theDominion of Newfoundland |
Kepulauan Cayman | dolar Kepulauan Cayman | KYD | ||
Dominika | Dolar Karibia Timur | XCD | ||
Fiji | dolar Fiji | FJD | ||
Grenada | Dolar Karibia Timur | XCD | ||
Guyana | dolar Guyana | GYD | ||
Hong Kong | dolar Hong Kong | HKD | 1863 | Rupee, Real (Spanyol/ koloni Spanyol: Meksiko), Chinese cash |
Jamaika | dolar Jamaika | JMD | 1969 | pound Jamaika |
Kiribati | dolar Kiribati | N/A/AUD | ||
Liberia | dolar Liberia | LRD | ||
Namibia | dolar Namibia | NAD | 1993 | Rand Afrika Selatan |
Nauru | dolar Australia | AUD | ||
Selandia Baru | dolar Selandia Baru | NZD | 1967 | pound Selandia Baru |
Saint Kitts dan Nevis | Dolar Karibia Timur | XCD | ||
Saint Lucia | Dolar Karibia Timur | XCD | ||
Saint Vincent dan the Grenadines | Dolar Karibia Timur | XCD | ||
Singapura | dolar Singapura | SGD | ||
Kepulauan Solomon | dolar Kepulauan Solomon | SBD | ||
Suriname | dolar Suriname | SRD | 2004 | gulden Suriname |
Taiwan | dolar Taiwan Baru | TWD | 1949 | |
Trinidad dan Tobago | dolar Trinidad dan Tobago | TTD | ||
Tuvalu | dolar Tuvalu | N/A/ AUD |
[/table]
Demikianlah artikel kali ini yang berjudul daftar negara-negara dengan mata uang dolar. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan. Jangan lupa untuk baca artikel menarik lainnya di bawah ini. Terimakasih…